四虎com,综合网五月,国产不卡在线播放,深夜www,小神仙在线观看完整版国语电影,狙击手终极猎杀电影未删减完整版,周小生电视剧全集在线观看

     
豐益表面活性材料(連云港)有限公司固體廢物信息公開表
 
單位基本信息
單位名稱 豐益表面活性材料(連云港)有限公司 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 913207005546885053
單位地址 連云港市連云區(qū)板橋工業(yè)園祥和路16號(hào) 地理位置 東經(jīng)119度26分42.54秒,北緯34度38分12.37秒
法定代表人 朱天松 郵政編碼 222066
環(huán)保負(fù)責(zé)人 劉常志 聯(lián)系電話 13775445519
行業(yè)類別 專項(xiàng)化學(xué)用品制造,有機(jī)化學(xué)原料制造 電子郵箱 liuchangzhi@cn.wilmar-intl.com
成立時(shí)間 2010年5月 生產(chǎn)周期 330天/年
從業(yè)人數(shù) 251人 污染源管理級(jí)別 市縣區(qū)直管
單位簡(jiǎn)介     豐益表面活性材料(連云港)有限公司是一家專業(yè)從事專項(xiàng)化學(xué)用品制造,有機(jī)化學(xué)原料制造企業(yè),成立于2010年5月。設(shè)計(jì)年生產(chǎn)9萬噸硬脂酸酰氯、6萬噸AKD造紙助劑,一期硬脂酸酰氯3萬噸,AKD2萬噸于2014年7月21日通過環(huán)保驗(yàn)收。二期年產(chǎn)3萬噸硬脂酸酰氯于2020年10月17日通過環(huán)保自主驗(yàn)收。
 

 
固體(危險(xiǎn))廢物排放信息(2025年1月)
固體(危險(xiǎn))名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW99 75.812噸 66噸 18噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 3838.216噸 3838.216噸 0噸 委托處置
廢白土 一般固廢 SW99 498噸 466.114噸 32噸 委托處置
廢機(jī)油 危險(xiǎn)廢物 900-249-08 1.053噸 1.074噸 0.856噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
靜置分層廢油 危險(xiǎn)廢物 900-007-09 14.038噸 0噸 14.038噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢乙醇 危險(xiǎn)廢物 900-402-06 1.074噸 1.074噸 0噸 委托有資質(zhì)單位處理
廢活性炭 危險(xiǎn)廢物 261-084-45 59.081噸 80.818噸 13.351噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險(xiǎn)廢物 261-084-45 50.811噸 58.082噸 13.351噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢玻璃鋼 危險(xiǎn)廢物 900-041-49 0噸 0.43噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢包裝材料(廢桶) 危險(xiǎn)廢物 900-041-49 539只 539只 0只 委托有資質(zhì)單位處理
 


固體(危險(xiǎn))廢物排放信息(2025年2月)
固體(危險(xiǎn))名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW99 61.95噸 71.95噸 8噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢白土 一般固廢 SW99 425噸 335.051噸 90噸 委托處置
廢機(jī)油 危險(xiǎn)廢物 900-249-08 0噸 0.856噸 0.856噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
靜置分層廢油 危險(xiǎn)廢物 900-007-09 0噸 14.038噸 14.038噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險(xiǎn)廢物 261-084-45 59.49噸 40.381噸 32.46噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險(xiǎn)廢物 261-084-45 28.329噸 20.397噸 21.778噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢包裝材料(廢桶) 危險(xiǎn)廢物 900-041-49 264只 264只 0只 委托有資質(zhì)單位處理
廢桶 危險(xiǎn)廢物 900-041-49 48只 48只 0只 委托有資質(zhì)單位處理



固體(危險(xiǎn))廢物排放信息(2025年3月)
固體(危險(xiǎn))名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW99 63.795噸 62.22噸 13.885噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢白土 一般固廢 SW99 410噸 468.822噸 32噸 委托處置
廢乙醇 危險(xiǎn)廢物 900-402-06 2.216噸 2.216噸 0噸 委托有資質(zhì)單位處理
廢機(jī)油 危險(xiǎn)廢物 900-249-08 0噸 0噸 0.856噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
靜置分層廢油 危險(xiǎn)廢物 900-007-09 0噸 0噸 14.038噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險(xiǎn)廢物 261-084-45 51.385噸 60.763噸 23.082噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險(xiǎn)廢物 261-084-45 36.348噸 41.998噸 16.128噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢包裝材料(廢桶) 危險(xiǎn)廢物 900-041-49 264只 264只 0只 委托有資質(zhì)單位處理
廢桶 危險(xiǎn)廢物 900-041-49 48只 48只 0只 委托有資質(zhì)單位處理
 
 


固體(危險(xiǎn))廢物排放信息(2025年4月)
固體(危險(xiǎn))名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW99 65.31噸 40.3258噸 37.295噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 621.2噸 621.2噸 0噸 委托處置
廢白土 一般固廢 SW99 451噸 368.544噸 51噸 委托處置
廢乙醇 危險(xiǎn)廢物 900-402-06 2.1432噸 2.1432噸 0噸 委托有資質(zhì)單位處理
精制殘?jiān)?/span> 危險(xiǎn)廢物 900-407-06 0.5544 0 0.5544  
廢機(jī)油 危險(xiǎn)廢物 900-249-08 0.914噸 1.77噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
靜置分層廢油 危險(xiǎn)廢物 900-007-09 6.537噸 14.038噸 6.537噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險(xiǎn)廢物 261-084-45 55.475噸 23.082噸 22.894噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險(xiǎn)廢物 261-084-45 38.267噸 16.128噸 35.818噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢包裝材料(廢桶) 危險(xiǎn)廢物 900-041-49 1031只 1031只 0只 委托有資質(zhì)單位處理
廢桶 危險(xiǎn)廢物 900-041-49 48只 48只 0只 委托有資質(zhì)單位處理
 
 
 

 固體(危險(xiǎn))廢物排放信息(2025年5月)
固體(危險(xiǎn))名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW99 71.325噸 78.1噸 30.52噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 587.3噸 483.8噸 724.7噸 委托處置
廢白土 一般固廢 SW99 393.384噸 399.144噸 45噸 委托處置
精制殘?jiān)?/span> 危險(xiǎn)廢物 900-407-06 0.505噸 0噸 1.0594噸 委托有資質(zhì)單位處理
靜置分層廢油 危險(xiǎn)廢物 900-007-09 29.063噸 0噸 35.6噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險(xiǎn)廢物 261-084-45 62.804噸 76.292噸 9.406噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險(xiǎn)廢物 261-084-45 25.91噸 58.085噸 3.643噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢包裝材料(廢桶) 危險(xiǎn)廢物 900-041-49 528只 528只 0只 委托有資質(zhì)單位處理
廢桶 危險(xiǎn)廢物 900-041-49 48只 48只 0只 委托有資質(zhì)單位處理
 


固體(危險(xiǎn))廢物排放信息(2025年6月)
固體(危險(xiǎn))名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW99 49.701噸 38.46噸 41.761噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 515.2噸 466.5噸 773.4噸 委托處置
廢白土 一般固廢 SW99 332.753噸 297.393噸 80.36噸 委托處置
精制殘?jiān)?/span> 危險(xiǎn)廢物 900-407-06 0.6352噸 0噸 1.6946噸 委托有資質(zhì)單位處理
靜置分層廢油 危險(xiǎn)廢物 900-007-09 3.475噸 30.173噸 8.884噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險(xiǎn)廢物 261-084-45 40.687噸 19.6910噸 30.402噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險(xiǎn)廢物 261-084-45 15.865噸 0噸 19.508噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢包裝材料(廢桶) 危險(xiǎn)廢物 900-041-49 792只 792只 0只 委托有資質(zhì)單位處理



固體(危險(xiǎn))廢物排放信息(2025年7月)
固體(危險(xiǎn))名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW99 54.94噸 36.7噸 60.001噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 643.8噸 301.6噸 1115.6噸 委托處置
廢白土 一般固廢 SW99 417.713噸 435.773噸 62.3噸 委托處置
精制殘?jiān)?/span> 危險(xiǎn)廢物 900-407-06 0噸 0噸 1.6946噸 委托有資質(zhì)單位處理
廢機(jī)油 危險(xiǎn)廢物 900-249-08 0.444噸 0噸 0.444噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
靜置分層廢油 危險(xiǎn)廢物 900-007-09 0噸 0噸 8.884噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險(xiǎn)廢物 261-084-45 47.012噸 41.66噸 35.754噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險(xiǎn)廢物 261-084-45 17.744噸 20.905噸 16.347噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢包裝材料(廢桶) 危險(xiǎn)廢物 900-041-49 648只 648只 0只 委托有資質(zhì)單位處理
 

固體(危險(xiǎn))廢物排放信息(2025年8月)
固體(危險(xiǎn))名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW03 48.605噸 37.98噸 71.906噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 310.9噸 356.86噸 1067.64噸 委托處置
廢白土 一般固廢 SW99 528.359噸 502.259噸 88.4噸 委托處置
精制殘?jiān)?/span> 危險(xiǎn)廢物 900-407-06 0.3598噸 0噸 2.0544噸 委托有資質(zhì)單位處理
廢機(jī)油 危險(xiǎn)廢物 900-249-08 1.54噸 0噸 1.984噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
靜置分層廢油 危險(xiǎn)廢物 900-007-09 38.671噸 18.199噸 29.356噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
蒸餾殘夜 危險(xiǎn)廢物 900-013-11 1.79噸 0噸 1.79噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險(xiǎn)廢物 261-084-45 25.255噸 54.313噸 6.696噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險(xiǎn)廢物 261-084-45 21.078噸 35.516噸 1.909噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理


固體(危險(xiǎn))廢物排放信息(2025年9月)
固體(危險(xiǎn))名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW03 59.379噸 74.98噸 56.305噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 532.84噸 246.04噸 1356.44噸 委托處置
廢白土 一般固廢 SW99 438.707噸 504.157噸 22.95噸 委托處置
廢乙醇 危險(xiǎn)廢物 900-402-06 2.1864噸 2.1864噸 0噸 委托有資質(zhì)單位處理
精制殘?jiān)?/span> 危險(xiǎn)廢物 900-407-06 0.2396噸 2.0544噸 0.2396噸 委托有資質(zhì)單位處理
廢機(jī)油 危險(xiǎn)廢物 900-249-08 0.8噸 0噸 2.784噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
靜置分層廢油 危險(xiǎn)廢物 900-007-09 8.001噸 29.356噸 8.001噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
蒸餾殘夜 危險(xiǎn)廢物 900-013-11 8.068噸 0噸 9.858噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險(xiǎn)廢物 261-084-45 61.301噸 58.204噸 9.793噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險(xiǎn)廢物 261-084-45 22.256噸 20.319噸 3.846噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理


固體(危險(xiǎn))廢物排放信息(2025年10月)
固體(危險(xiǎn))名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW03 67.892噸 41.56噸 82.637噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 326.75噸 0噸 1276.21噸 委托處置
廢白土 一般固廢 SW99 438.707噸 504.157噸 22.95噸 委托處置
尾破吸收塔催化劑、尾破吸收塔填料、堿液吸收塔填料 一般固廢 SW59 12.41噸 12.41噸 0噸 委托處置
廢乙醇 危險(xiǎn)廢物 900-402-06 1.0508噸 1.0508噸 0噸 委托有資質(zhì)單位處理
精制殘?jiān)?/span> 危險(xiǎn)廢物 900-407-06 0.2164噸 0噸 0.456噸 委托有資質(zhì)單位處理
廢機(jī)油 危險(xiǎn)廢物 900-249-08 0噸 2.784噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
靜置分層廢油 危險(xiǎn)廢物 900-007-09 0噸 0噸 8.001噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
蒸餾殘夜 危險(xiǎn)廢物 900-013-11 15.826噸 0噸 25.684噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險(xiǎn)廢物 261-084-45 32.013噸 20.369噸 21.437噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險(xiǎn)廢物 261-084-45 22.445噸 21.185噸 5.106噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
 
 
固體(危險(xiǎn))廢物排放信息(2025年11月)
固體(危險(xiǎn))名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW03 25.519噸 34.58噸 72.295噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 223.36噸 999.02噸 329.09噸 委托處置
廢白土 一般固廢 SW99 204.39噸 233.87噸 50.78噸 委托處置
尾破吸收塔催化劑、尾破吸收塔填料、堿液吸收塔填料 一般固廢 SW59 12.9噸 12.9噸 0噸 委托處置
廢乙醇 危險(xiǎn)廢物 900-402-06 1.0938噸 1.0938噸 0噸 委托有資質(zhì)單位處理
精制殘?jiān)?/span> 危險(xiǎn)廢物 900-407-06 0噸 0噸 0.456噸 委托有資質(zhì)單位處理
靜置分層廢油 危險(xiǎn)廢物 900-007-09 0噸 0噸 8.001噸 委托有資質(zhì)單位處理
蒸餾殘夜 危險(xiǎn)廢物 900-013-11 0噸 0噸 25.684噸 委托有資質(zhì)單位處理
廢活性炭 危險(xiǎn)廢物 261-084-45 30.784噸 19.432噸 32.789噸 委托有資質(zhì)單位處理
吸附過濾物 危險(xiǎn)廢物 261-084-45 19.185噸 0噸 24.291噸 委托有資質(zhì)單位處理
廢包裝材料(廢桶) 危險(xiǎn)廢物 900-041-49 759只 759只 0只 委托有資質(zhì)單位處理


固體(危險(xiǎn))廢物排放信息(2025年12月)
固體(危險(xiǎn))名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW03 63.575噸 28.52噸 107.35噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 501.65噸 0噸 13.874噸 委托處置
廢白土 一般固廢 SW99 512.693噸 502.053噸 61.42噸 委托處置
尾破吸收塔催化劑、尾破吸收塔填料、堿液吸收塔填料 一般固廢 SW59 6.62噸 0噸 0噸 委托處置
脂肪酮 一般固廢 SW16 39.4噸 39.4噸 0噸 委托處置
精制殘?jiān)?/span> 危險(xiǎn)廢物 900-407-06 0.3842噸 0.8402噸 0噸 委托有資質(zhì)單位處理
靜置分層廢油 危險(xiǎn)廢物 900-007-09 0噸 8.001噸 0噸 委托有資質(zhì)單位處理
蒸餾殘夜 危險(xiǎn)廢物 900-013-11 0噸 25.684噸 0噸 委托有資質(zhì)單位處理
催化廢活性炭 危險(xiǎn)廢物 261-084-45 2.113噸 0噸 2.113噸 委托有資質(zhì)單位處理
廢活性炭 危險(xiǎn)廢物 261-084-45 58.875噸 32.789噸 10.209噸 委托有資質(zhì)單位處理
吸附過濾物 危險(xiǎn)廢物 261-084-45 33.832噸 24.291噸 16.459噸 委托有資質(zhì)單位處理
廢濾袋濾布 危險(xiǎn)廢物 900-041-49 0.765噸 0噸 0.765噸 委托有資質(zhì)單位處理
廢包裝材料(廢桶) 危險(xiǎn)廢物 900-041-49 523只 523只 0只 委托有資質(zhì)單位處理


固體(危險(xiǎn))廢物排放信息(2026年1月)
固體(危險(xiǎn))名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW03 64.065噸 102.28噸 69.135噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 793.65噸 0噸 692.65噸 委托處置
廢白土 一般固廢 SW99 323.518噸 299.57噸 85.368噸 委托處置
脫硫?yàn)V渣 一般固廢 SW99 9.64噸 9.64噸 0噸 委托處置
精制殘?jiān)?/span> 危險(xiǎn)廢物 900-407-06 0.436噸 0噸 0.436噸 委托有資質(zhì)單位處理
廢機(jī)油 危險(xiǎn)廢物 900-249-08 0.508噸 0噸 0.508噸 委托有資質(zhì)單位處理
靜置分層廢油 危險(xiǎn)廢物 900-007-09 36.419噸 24.663噸 11.756噸 委托有資質(zhì)單位處理
催化廢活性炭 危險(xiǎn)廢物 261-084-45 0噸 2.113噸 0噸 委托有資質(zhì)單位處理
廢活性炭 危險(xiǎn)廢物 261-084-45 47.654噸 54.867噸 2.996噸 委托有資質(zhì)單位處理
吸附過濾物 危險(xiǎn)廢物 261-084-45 10.007噸 20.239噸 6.227噸 委托有資質(zhì)單位處理
廢濾袋濾布 危險(xiǎn)廢物 900-041-49 0噸 0.765噸 0噸 委托有資質(zhì)單位處理
廢渣 危險(xiǎn)廢物 900-042-49 31.203噸 31.203噸 0噸 委托有資質(zhì)單位處理
廢包裝材料(廢桶) 危險(xiǎn)廢物 900-041-49 798只 798只 0只 委托有資質(zhì)單位處理